Sacarímetro de Brix
SKU: 7794027782973
🍬 Sacarímetros de Brix - Padrão
| Código | Faixa BRIX (%) | Resolução | Comprimento | Calibração |
|---|---|---|---|---|
| SB 01 | 0 – 10 | 0,1 g/mL | 290 + 5 mm | 20°C |
| SB 02 | 0 – 20 | 0,2 g/mL | 290 + 5 mm | 20°C |
| SB 03 | 0 – 30 | 0,2 g/mL | 290 + 5 mm | 20°C |
| SB 04 | 30 – 60 | 0,2 g/mL | 310 + 5 mm | 20°C |
| SB 05 | 60 – 90 | 0,2 g/mL | 310 + 5 mm | 20°C |
🌡️ Sacarímetros de Brix com Termômetro – Fabricação Especial
| Código | Faixa BRIX (%) | Resolução | Comprimento | Termômetro | Calibração | Enchimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB 06 | 0 – 10 | 0,1 g/mL | 350 + 10 mm | 0–50°C (1°C) | 20°C | A líquido |
| SB 07 | 0 – 20 | 0,2 g/mL | 340 + 10 mm | 0–50°C (1°C) | 20°C | A líquido |
| SB 08 | 0 – 30 | 0,2 g/mL | 340 + 10 mm | 0–50°C (1°C) | 20°C | A líquido |
| SB 09 | 30 – 60 | 1 g/mL | 340 + 10 mm | 0–50°C (1°C) | 20°C | A líquido |
| SB 10 | 60 – 90 | 1 g/mL | 340 + 10 mm | 0–50°C (1°C) | 20°C | A líquido |

