top of page
Sacarímetro de  Brix

Sacarímetro de Brix

SKU: 7794027782973

🍬 Sacarímetros de Brix - Padrão

CódigoFaixa BRIX (%)ResoluçãoComprimentoCalibração
SB 010 – 100,1 g/mL290 + 5 mm20°C
SB 020 – 200,2 g/mL290 + 5 mm20°C
SB 030 – 300,2 g/mL290 + 5 mm20°C
SB 0430 – 600,2 g/mL310 + 5 mm20°C
SB 0560 – 900,2 g/mL310 + 5 mm20°C

🌡️ Sacarímetros de Brix com Termômetro – Fabricação Especial

CódigoFaixa BRIX (%)ResoluçãoComprimentoTermômetroCalibraçãoEnchimento
SB 060 – 100,1 g/mL350 + 10 mm0–50°C (1°C)20°CA líquido
SB 070 – 200,2 g/mL340 + 10 mm0–50°C (1°C)20°CA líquido
SB 080 – 300,2 g/mL340 + 10 mm0–50°C (1°C)20°CA líquido
SB 0930 – 601 g/mL340 + 10 mm0–50°C (1°C)20°CA líquido
SB 1060 – 901 g/mL340 + 10 mm0–50°C (1°C)20°CA líquido
bottom of page