top of page
DENSIMETROS PARA MASSA ESPECIFICA- foto meramente ilustrativa

DENSIMETROS PARA MASSA ESPECIFICA- foto meramente ilustrativa

📏 Densímetros - Resolução 0,001 g/mL

  • 0,600 – 0,700 g/mL | 300 mm | Calibrado a 20°C

  • 0,700 – 0,800 g/mL | 300 mm | Calibrado a 20°C

  • 0,800 – 0,900 g/mL | 300 mm | Calibrado a 20°C

  • 0,900 – 1,000 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C

  • 1,000 – 1,100 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C (Cerveja)

  • Mini 1,000 – 1,100 g/mL | 190 mm | Calibrado a 20°C (Cerveja)

  • 1,100 – 1,200 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C

  • 1,200 – 1,300 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C

  • 1,300 – 1,400 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C

  • 1,400 – 1,500 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C

  • 1,500 – 1,600 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C

  • 1,600 – 1,700 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C

  • 1,700 – 1,800 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C

  • 1,800 – 1,900 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C

  • 1,900 – 2,000 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C

📏 Densímetros - Resolução 0,002 g/mL

  • 0,800 – 1,000 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C

  • 1,000 – 1,200 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C

  • 1,200 – 1,400 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C

  • 1,400 – 1,600 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C

  • 1,600 – 1,800 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C

  • 1,800 – 2,000 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C

📏 DensĂ­metros - Outras resoluçÔes

  • 0,700 – 1,000 g/mL | 0,003 g/mL | 290 mm

  • 1,000 – 1,500 g/mL | 0,005 g/mL | 290 mm | Calibrado a 20°C

  • 1,500 – 2,000 g/mL | 0,005 g/mL | 290 mm | Calibrado a 20°C

  • 1,000 – 2,000 g/mL | 0,010 g/mL | 290 mm | Calibrado a 20°C

bottom of page