DENSIMETROS PARA MASSA ESPECIFICA- foto meramente ilustrativa
đ DensĂmetros - Resolução 0,001 g/mL
0,600 â 0,700 g/mL | 300 mm | Calibrado a 20°C
0,700 â 0,800 g/mL | 300 mm | Calibrado a 20°C
0,800 â 0,900 g/mL | 300 mm | Calibrado a 20°C
0,900 â 1,000 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C
1,000 â 1,100 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C (Cerveja)
Mini 1,000 â 1,100 g/mL | 190 mm | Calibrado a 20°C (Cerveja)
1,100 â 1,200 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C
1,200 â 1,300 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C
1,300 â 1,400 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C
1,400 â 1,500 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C
1,500 â 1,600 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C
1,600 â 1,700 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C
1,700 â 1,800 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C
1,800 â 1,900 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C
1,900 â 2,000 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C
đ DensĂmetros - Resolução 0,002 g/mL
0,800 â 1,000 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C
1,000 â 1,200 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C
1,200 â 1,400 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C
1,400 â 1,600 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C
1,600 â 1,800 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C
1,800 â 2,000 g/mL | 300+10 mm | Calibrado a 20°C
đ DensĂmetros - Outras resoluçÔes
0,700 â 1,000 g/mL | 0,003 g/mL | 290 mm
1,000 â 1,500 g/mL | 0,005 g/mL | 290 mm | Calibrado a 20°C
1,500 â 2,000 g/mL | 0,005 g/mL | 290 mm | Calibrado a 20°C
1,000 â 2,000 g/mL | 0,010 g/mL | 290 mm | Calibrado a 20°C

